高硼硅毛細管 Capillary
聯系我們 Contact us
聯系人:范曉艷
E-mail:zjb02@i-boron.com
電 話:027-87774538
傳 真:027-87774538
網 址:www.y61337.com
郵 編:430074
地 址:武漢東湖新技術開發區佛祖嶺街竹林小路9號武漢金能風電產業園3號廠房棟第5層520-1室
高硼硅毛細管 Capillary
產品圖紙:
圖2 1.0毛細管產品圖紙
產品特征:
◆過渡區喇叭口平滑,殘余應力小
◆鱗片型內表面,潤膠性能良好
◆長度方向一致性良好
◆幾何尺寸精度高
◆圓度、同心度良好
◆透光性能良好
◆熱穩定性優良
◆內部無微裂紋
理化性能:
性能指標 | 單位 | 中心值(典型值) | 公差范圍 | |
主要化學成分的重量百分比 | SiO2 | wt% | 80 | ±2 |
B2O3 | 12 | ±2 | ||
Al2O3 | 2 | ±1 | ||
Na2O、K2O | 4 | ±1 | ||
主要物理性能 | 軟化溫度 | ℃ | 820 | ±10 |
線膨脹系數 | ×106K-1(20~300℃) | 3.3 | ±0.1 | |
密度 | g/cm3 | 2.23 | ±0.02 | |
光學折射率 | C線(656.3nm) | 1.47312 | ||
D線(587.6nm) | 1.47544 | |||
F線(486.1nm) | 1.47961 |
規格尺寸:
產品編號 | 產品規格/mm | 橢圓度/mm | 喇叭口/mm | |||
外徑 | 內徑 | 長度 | 直徑 | 長度 | ||
CS-0.6-0.126-7-A | 0.6 | 0.126 | 7.0±0.2 | ≤0.005 | 0.2 | 1.0 |
CS-1.0-0.126-7-A | 1.000 | 0.126 | 7.0±0.2 | ≤0.005 | 0.4 | 1.0 |
CS-1.8-0.126-7-A | 1.800 | 0.126 | 7.0±0.2 | ≤0.005 | 0.75±0.25 | 1.5±1.0 |
CS-2.2-0.126-7-A | 2.200 | 0.126 | 7.0±0.2 | ≤0.005 | 0.90±0.35 | 1.5±1.0 |
注:其它尺寸和公差可按客戶要求接受定制
產品用途:
★光通信光纖固定連接
★光纖傳感、化工儀器等